THE ESSE COOKING STOVE
| 出力温度 | 平均出力6.1kw |
| 能力 | 無煙炭使用の場合70%、落葉樹使用の場合72% |
| 最大薪容量 | ファイヤーボックスキャパシティー38.5リットル |
| 燃料消費量 | 無煙炭使用の場合1時間につき544g 落葉樹使用の場合1時間につき1,814g |
| 参考熱量 | 1.5リットルの水(最大出力時)沸騰時間6分 |
| オーブン最大容量 | 49リットル |
| 燃料形式 | 落葉樹及び指定無煙燃料 |
| 離隔距離 | 可燃物より200mm、不燃物より20mm |
| 特徴 | グリル部分に放熱シートがあり、炉の温度を蓄熱して放熱を妨げます。 本体下部の薪置きスペースで、湿った薪を乾燥させることができ、調理 後の薪ストーブ機能にも優れて12時間の運転が可能。広いオーブン内 にて丸ごと七面鳥を調理できます。 |
| サイズ | W900×D600×H900mm |

¥698,250
DRAGON/ドラゴン

| サイズ | W405×D355×H550mm |
| 最大燃焼効率 | 5.5kw/h |
| ・簡単操作 ・伝統的デザイン ・重厚な鋳物製 ・エアーウォッシュ/セカンダリーコントロール ・長寿命の為の鋳物製耐火板 |
¥207,900

¥407,400
MONTROSE/モントローズ
| サイズ | W765×D450×H650mm |
| 最大燃焼効率 | 8.0kw/h |
| ・1860年より変わらないデザイン ・重厚な鋳物製 ・使い勝手の良いホットプレート ・やけどの防止にデザインされたホットプレートカバー ・プリヒーティングエアーウォッシュ ・大型灰受け ・長寿命の為の重厚な鋳物製カバー ・ネジを使用しない構造は、メンテナンスを簡単にし不要なネジ及び接合 部の不具合を軽減する。 |